2021年8月份房産招租信息公告
房産招租信息公告
按照集團公司房産租賃相關要求,資(zī)産運營分(fēn)公司現對外(wài)公開(kāi)進行房産招租工(gōng)作,征集意向租戶。報名截止時間爲2021年8月20日16:00前,請意向租戶報名時持有效證件進行登記,招租信息如下(xià):
序号 | 房屋名稱 | 地址 | 面積(㎡) | 房産性質 | 裝修情況 | 房屋租金标準 |
1 | 出版文化城 | C座603室、605-607室 | 500.47 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 |
2 | C座702-705室、712室 | 625.57 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 | |
3 | C座813室、814室 | 567.2 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 | |
4 | C座902-903室、901、908、909室 | 732.52 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 | |
5 | C座C1009-1010室 | 212.15 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 | |
6 | 東亭小(xiǎo)區 | 武昌區東亭小(xiǎo)區-1号至3号商(shāng)網1層2-2室3号 | 29.1 | 商(shāng)業 | 無 | 160 |
7 | 武昌區東亭小(xiǎo)區-1号至3号商(shāng)網1層2-2室4号 | 29.1 | 商(shāng)業 | 無 | 160 | |
8 | 武昌區東亭小(xiǎo)區-1号至3号商(shāng)網1層2-2室5号 | 28.88 | 商(shāng)業 | 無 | 160 | |
9 | 武昌區東亭小(xiǎo)區-A棟1層1室-3号 | 46.49 | 商(shāng)業 | 無 | 160 | |
10 | 武昌區東亭小(xiǎo)區12棟303 | 65.62 | 住宅 | 簡裝 | 1300元/月 | |
11 | 武昌區東亭小(xiǎo)區15棟1單元502 | 73.38 | 住宅 | 簡裝 | 1400元/月 | |
12 | 萬國花園 | 江漢區青年路378号萬國花園7棟13層 | 985.23 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 |
13 | 江漢區青年路378号萬國花園7棟14層 | 403.81 | 辦公 | 辦公裝修 | 60 | |
14 | 解放(fàng)大(dà)道211号 | 硚口區解放(fàng)大(dà)道211号10棟 | 987.84 | 其他 | 無 | 51 |
15 | 玫瑰灣 | 洪山區泰然·南(nán)湖玫瑰灣二期2棟9層A号 | 173.23 | 住宅 | 精裝 | 3500元/月 |
16 | 洪山區泰然·南(nán)湖玫瑰灣二期2棟9層B号 | 173.23 | 住宅 | 精裝 | 3500元/月 | |
17 | 古田三路出版小(xiǎo)區 | 第23棟3單元1層1号 | 72.48 | 住宅 | 無 | 870/月 |
18 | 第23棟1單元1層2号 | 59.69 | 住宅 | 無 | 780元/月 | |
19 | 第23棟2單元1層2号 | 59.69 | 住宅 | 無 | 780元/月 | |
20 | 第24棟5單元2層2号 | 67.62 | 住宅 | 無 | 890元/月 | |
21 | 第25棟8單元1層1号 | 62.23 | 住宅 | 無 | 810元/月 | |
22 | 第25棟8單元6層1号 | 64.75 | 住宅 | 無 | 840元/月 | |
23 | 第25棟8單元1層3号 | 87.65 | 住宅 | 無 | 1140元/月 |
聯系方式:石崇順 027-87679847
武汉微平台零售传媒有限公司資(zī)産運營分(fēn)公司
2021年8月3日